一、各種能源熱值
名稱 | 熱值 | × | 熱效率 | = | 實(shí)際熱值 |
電熱水器 | 860Kcal/度 | × | 90% | = | 774Kcal/度 |
燃油鍋爐 | 10200Kcal/L | × | 70% | = | 7140Kcal/L |
燃?xì)忮仩t | 10800Kcal/kg | × | 70% | = | 7560Kcal/kg |
管道煤氣熱水器 | 3800Kcal/m3 | × | 65% | = | 2470Kcal/m3 |
燃煤鍋爐 | 4000Kcal/kg | × | 40% | = | 1600Kcal/kg |
太陽能熱水器 | 860Kcal/度 | × | 90%×3(一年的1/3) | = | 2322Kcal/度 |
正旭空氣能熱水器 | 860Kcal/度 | × | 460% | = | 3956Kcal/度 |
二、每噸水成本對比(以從15℃的冷水,加熱到55℃的熱水,需要40000Kcal熱量為例)
注:1kg水升溫1℃需要1kcal熱量,1000kg水升溫1℃需要1000kcal熱量,則1000kg水升溫40℃需要40000kcal熱量
名稱 | 實(shí)際熱值 | × | 能源單價(jià) | = | 能源費(fèi)用 |
電熱水器 | 40000Kcal÷774Kcal/度 | × | 0.80元/度 | = | 41.30元 |
燃油鍋爐 | 40000Kcal÷7140Kcal/L | × | 5.60元/千克 | = | 29.60元 |
燃?xì)忮仩t | 40000Kcal÷7560Kcal/kg | × | 4.90元/升 | = | 27.50元 |
管道煤氣熱水器 | 40000Kcal÷2470Kcal/m3 | × | 1.30元/m3 | = | 21.00元 |
燃煤鍋爐 | 40000Kcal÷1600Kcal/kg | × | 0.64元/千克 | = | 16.00元 |
太陽能熱水器 | 40000Kcal÷2322Kcal/度 | × | 0.80元/度 | = | 13.80元 |
正旭空氣能熱水器 | 40000Kcal÷3956Kcal/度 | × | 0.80元/度 | = | 8.10元 |
三、運(yùn)行費(fèi)用對比
熱水設(shè)備 | 電熱水器 | 燃?xì)忮仩t | 燃油鍋爐 | 管道煤氣熱水器 | 燃煤鍋爐 | 太陽能熱水器 | 正旭空氣能 |
能源種類 | 電 | 液化氣 | 輕柴油 | 管道煤氣 | 煤 | 陽光+電 | 空氣+電 |
環(huán)保指數(shù) | 無污染 | 輕度污染 | 有污染 | 輕度污染 | 嚴(yán)重污染 | 無污染 | 無污染 |
安全指數(shù) | 較危險(xiǎn) | 較危險(xiǎn) | 危險(xiǎn) | 較危險(xiǎn) | 有危險(xiǎn) | 有危險(xiǎn) | 無危險(xiǎn) |
熱值 | 860Kcal/度 | 10200Kcal/L | 10800Kcal/kg | 3800Kcal/m3 | 4000Kcal/kg | 860Kcal/度 | 860Kcal/度 |
能效比(COP) | 90% | 70% | 70% | 65% | 40% | 90%×3(一年的1/3) | 460% |
能源消耗 | 51.68度 | 5.29千克 | 5.60升 | 16.19立方 | 25千克 | 51.68度 | 10.1度 |
能源價(jià)格 | 0.80元/度 | 5.60元/千克 | 4.90元/升 | 1.30元/m3 | 0.64元/千克 | 0.80元/度 | 0.80元/度 |
日運(yùn)行費(fèi)用 | 41.30元 | 29.60元 | 27.50元 | 21元 | 16元 | 41.30元 | 8.10元 |
年維護(hù)費(fèi) | 1,000元 | 1,000元 | 1,500元 | 1,000元 | 1,000元 | 無 | 無 |
年運(yùn)行費(fèi)用 | 15,868元 (按360天計(jì)) |
11,656元 (按360天計(jì)) |
11,400元 (按360天計(jì)) |
8,560元 (按360天計(jì)) |
6,760元 (按360天計(jì)) |
5,256元 (按120天計(jì)) |
2,946元 (按360天計(jì)) |
設(shè)備壽命 | 6~8年 | 6~8年 | 6~8年 | 6~8年 | 6~8年 | 8~10年 | 12~16年 |